A superior handling kernmantle lifeline, Teufelberger KM III static rope features composite construction, with the continuous filament polyester sheath braided over a continuous nylon fiber core. Featuring a weight-balanced construction with the sheath and the core each representing half the total weight, KM III is torque-balanced to eliminate any spin during a rappel. This provides excellent handling and knot-holding characteristics, as well as rugged protection from abrasion and cutting. The polyester sheath provides added protection from ultraviolet light and chemicals harmful to nylon, while reducing the strength loss and weight gain that occurs when nylon absorbs water.
Rope is sold by the foot. Rope ends are included. No charge on custom cutting. See table below for maximum lengths.
KM III Specifications
The following specifications apply to all diameters of KM III:
Certification — Classified to NFPA and EN standards.
Construction — Block creel, static kernmantle.
Fiber — Core is 100% nylon. Sheath is 100% high-tenacity polyester.
Sheath — 32-strand braided, with half the strands having a left (Z) twist and the other half having a right (S) twist for a balanced, torque-free rope with maximum abrasion resistance.
Rating — NFPA General Use for 13 mm (1/2 in); NFPA Technical Use for 9.5 mm (3/8 in) and 11 mm (7/16 in); EN 1891.
Temperature — Melt point 460° F (238° C).
Option | Item | SOLD | WEIGHT / 100 FT | DIAMETER | COLOR / STRIPE | NFPA RATING | 3 SIGMA MBS | MAX LENGTH | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptionWHITE, 3/8 150 FEET | ItemK00120-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$177 |
OptionWHITE, 3/8 200 FEET | ItemK00120-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$236 |
OptionWHITE, 3/8 300 FEET | ItemK00120-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$354 |
OptionWHITE, 3/8 CUSTOM LENGTH | ItemK00120 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.18 |
OptionORANGE, 3/8 150 FEET | ItemK05120-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$193.50 |
OptionORANGE, 3/8 200 FEET | ItemK05120-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$258 |
OptionORANGE, 3/8 300 FEET | ItemK05120-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$387 |
OptionORANGE, 3/8 CUSTOM LENGTH | ItemK05120 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 4.5 LB (2.0 KG) | DIAMETER 9.5 MM (3/8 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 27.4 KN (6,160 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.29 |
OptionWHITE, 7/16 150 FEET | ItemK00140-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$198 |
OptionWHITE, 7/16 200 FEET | ItemK00140-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$264 |
OptionWHITE, 7/16 300 FEET | ItemK00140-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$396 |
OptionWHITE, 7/16 CUSTOM LENGTH | ItemK00140 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.32 |
OptionORANGE, 7/16 150 FEET | ItemK05140-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$210 |
OptionORANGE, 7/16 200 FEET | ItemK05140-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$280 |
OptionORANGE, 7/16 300 FEET | ItemK05140-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$420 |
OptionORANGE, 7/16 CUSTOM LENGTH | ItemK05140 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 6.0 LB (2.7 KG) | DIAMETER 11 MM (7/16 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING TECHNICAL USE | 3 SIGMA MBS 33.3 KN (7,486 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.40 |
OptionWHITE, 1/2 150 FEET | ItemK00160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$226.50 |
OptionWHITE, 1/2 200 FEET | ItemK00160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$302 |
OptionWHITE, 1/2 300 FEET | ItemK00160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$453 |
OptionWHITE, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK00160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE WHITE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.51 |
OptionRED, 1/2 150 FEET | ItemK01160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE RED / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$259.50 |
OptionRED, 1/2 200 FEET | ItemK01160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE RED / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$346 |
OptionRED, 1/2 300 FEET | ItemK01160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE RED / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$519 |
OptionRED, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK01160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE RED / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.73 |
OptionGREEN, 1/2 150 FEET | ItemK02160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE SAFETY GREEN / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$259.50 |
OptionGREEN, 1/2 200 FEET | ItemK02160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE SAFETY GREEN / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$346 |
OptionGREEN, 1/2 300 FEET | ItemK02160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE SAFETY GREEN / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$519 |
OptionGREEN, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK02160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE SAFETY GREEN / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.73 |
OptionBLUE, 1/2 150 FEET | ItemK03160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLUE / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$259.50 |
OptionBLUE, 1/2 200 FEET | ItemK03160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLUE / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$346 |
OptionBLUE, 1/2 300 FEET | ItemK03160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLUE / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$519 |
OptionBLUE, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK03160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLUE / WHITE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.73 |
OptionBLACK, 1/2 150 FEET | ItemK04160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLACK | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$259.50 |
OptionBLACK, 1/2 200 FEET | ItemK04160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLACK | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$346 |
OptionBLACK, 1/2 300 FEET | ItemK04160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLACK | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$519 |
OptionBLACK, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK04160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE BLACK | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.73 |
OptionORANGE, 1/2 150 FEET | ItemK05160-150 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$259.50 |
OptionORANGE, 1/2 200 FEET | ItemK05160-200 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$346 |
OptionORANGE, 1/2 300 FEET | ItemK05160-300 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$519 |
OptionORANGE, 1/2 CUSTOM LENGTH | ItemK05160 | SOLD BY THE FOOT | WEIGHT / 100 FT 8.0 LB (3.6 KG) | DIAMETER 13 MM (1/2 IN) | COLOR / STRIPE ORANGE / BLUE | NFPA RATING GENERAL USE | 3 SIGMA MBS 43.3 KN (9,734 LBF) | MAX LENGTH 549 M (1,800 FT) | Price$1.73 |
1-800-235-5741 | info@cmcpro.com | cmcpro.com |
Notifications